Caractéristiques principales :
Informations générales | Désignation | CONNECT SF11G |
Modèle | SF11G | |
Affichage | Taille de l’écran | 23.6″ |
Format de l’écran | 16/9 | |
Type de dalle | VA | |
Technologie LCD | Oui | |
Résolution max. | 1920 X 1080 | |
Luminosité | 300 nits (max) / 250 nits (min) | |
Contraste | 3000:1 | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Angles de vision | 178 degrés (horizontal et vertical) | |
HDR | N/A | |
Compatibilités Sync | FreeSync et G-sync compatible | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
Ecran | Type d’écran | LCD |
Ecran incurvée | Oui | |
Compatibilité 3D | Non | |
Affichage des couleurs | 16,7 millions, gamut sRGB à 99%, gamut NTSC à 85% |
|
Fréquence vertic. | Min. / Max. 165 HZ | |
Ergonomie | Pivot | Non |
Réglage pied hauteur/ amovible | Oui | |
Fixation VESA | Oui | |
Angle d’inclinaison | -5° ~ 15° | |
Connectiques | Vidéo / Audio | 2 HDMI, 1 DisplayPort, sortie audio |
Connecteurs additionnels | Aucun | |
Multimédia | H.P Intégrés | Oui |
Webcam | Non | |
Tuner TV | NON | |
Caractéristiques physique | Couleur | Noir |
Longueur | 538,8 mm | |
Largeur | 412,8 mm | |
Hauteur | 184,9 mm | |
Poids | 3,24 kg | |
Bande RGB | No |
Reviews
There are no reviews yet.