Caractéristiques principales :
Informations générales | Désignation | CONNECT 27C1G |
Modèle | 27C1G | |
Affichage | Taille de l’écran | 27″ |
Format de l’écran | 16/9 | |
Type de dalle | VA | |
Technologie LCD | Oui | |
Résolution max. | 1920 X 1080 | |
Luminosité | 300 nits | |
Contraste | 4000:1 | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Angles de vision | 178 degrés (horizontal et vertical) | |
HDR | N/A | |
Compatibilités Sync | FreeSync et G-sync compatible | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
Ecran | Type d’écran | LCD |
Ecran incurvée | Oui | |
Compatibilité 3D | Non | |
Saturation des couleurs | 90% pour NTSC et DCI-P3, 95% pour sRGB |
|
Fréquence vertic. | Min. / Max. 165 HZ | |
Ergonomie | Pivot | Non |
Réglage pied hauteur/ amovible | Oui | |
Fixation VESA | Oui | |
Angle d’inclinaison | -5° ~ 15° | |
Connectiques | Vidéo / Audio | 2 ports HDMI 1.4, 1 port DP 1.2 |
Connecteurs additionnels | Aucun | |
Multimédia | H.P Intégrés | Oui |
Webcam | Non | |
Tuner TV | NON | |
Caractéristiques physique | Couleur | Noir |
Longueur | 616.2 mm | |
Largeur | 453.1 mm | |
Hauteur | 195.7 mm | |
Poids | 4,85 kg | |
Bande RGB | No | |
Alimentation | Power board |
Reviews
There are no reviews yet.